加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 阜阳站长网 (https://www.0558zz.com/)- 科技、建站、内容创作、云计算、网络安全!
当前位置: 首页 > 综合聚焦 > Linux > 正文

linux上的java声音:如何从TargetDataLine中快速捕获到足以跟上?

发布时间:2020-11-14 13:01:31 所属栏目:Linux 来源:互联网
导读:我正在使用Java声音API和Java 1.7.当我在Linux上运行我的应用程序时,我很难快速地从TargetDataLine读取以跟上记录的内容(java版“1.7.0_51”,Java(TM)SE运行时环境(版本1.7.0_51-b13), Java HotSpot(TM)64位服务器VM(构建24.51-b03,混合模式),Red Hat Enter

我正在使用Java声音API和Java 1.7.当我在Linux上运行我的应用程序时,我很难快速地从TargetDataLine读取以跟上记录的内容(java版“1.7.0_51”,Java(TM)SE运行时环境(版本1.7.0_51-b13),Java HotSpot(TM)64位服务器VM(构建24.51-b03,混合模式),Red Hat Enterprise Linux 5).在我的Windows 7笔记本电脑上运行相同的程序时,我没有这个问题.我有点难过.

为了隔离这个问题,我编写了一个程序,它从TargetDataLine中捕获一段时间(交互式确定)并记录每次在固定字节数的阻塞读取中花费的时间,然后将它们与平均值一起打印出来读取时间,已用时间和捕获的音频时间.

我的测试程序如下:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.ArrayList;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;

import javax.sound.sampled.AudioFormat;
import javax.sound.sampled.AudioSystem;
import javax.sound.sampled.DataLine;
import javax.sound.sampled.LineUnavailableException;
import javax.sound.sampled.Mixer;
import javax.sound.sampled.TargetDataLine;

/**
 * This is a test of mic capture delay for given buffer and fetch settings.
 */
public class MicCaptureDelayTest {

   /**
    * the audio format used for capturing and transmitting
    */
   private static final AudioFormat format =
         new AudioFormat(8000,16,1,true,true);

   /**
    * This is the target data line buffer size to request,in bytes.
    */
   private static final int MIC_BUFFER_SIZE = 1000;

   /**
    * This is the number of bytes to try to fetch from the target data line at a
    * time.
    */
   private static final int MIC_FETCH_SIZE = 480;

   /**
    * Searches for available mixers on the system that have a microphone.
    * @return a list of matching mixers
    */
   private static List

当我在Linux环境中运行时,大约10秒钟的录音,输出如下:

Starting.

Stopping.
read times (ms): 
54.00  18.10  36.62  36.32  35.99  
18.10  18.25  54.26  18.30  35.56  
18.12  35.51  36.74  17.22  36.70  
35.29  18.33  35.60  18.23  54.72  
19.00  37.99  18.14  18.37  53.91  
18.37  35.34  36.00  18.00  36.00  
18.00  54.71  17.22  18.12  36.18  
36.64  36.08  18.00  54.34  18.26  
18.27  35.44  18.30  54.77  18.33  
18.24  36.51  35.47  36.52  18.35  
17.14  54.96  18.13  36.73  17.21  
54.95  18.28  18.37  36.54  36.72  
35.56  18.37  17.23  54.46  18.36  
35.53  18.08  36.00  36.00  17.99  
54.30  18.06  35.22  18.00  18.00  
53.93  18.32  35.63  36.64  18.16  
35.21  18.30  55.65  18.23  18.35  
35.55  36.32  35.60  18.30  36.33  
36.21  17.22  36.54  18.32  54.96  
17.19  18.36  35.62  36.67  35.25  
18.29  18.37  54.63  18.37  36.54  
18.35  53.91  18.37  17.23  36.70  
36.09  36.01  17.19  18.33  53.91  
18.37  36.56  18.36  35.53  36.58  
18.16  53.84  18.26  36.03  18.08
18.12  54.24  18.08  36.14  36.19
18.12  36.08  18.11  53.80  18.28
18.37  36.55  18.13  53.99  18.00
36.12  35.54  18.28  36.56  17.20
53.96  18.00  18.01  36.67  36.53
36.71  17.19  18.37  54.37  18.02
35.97  18.00  54.00  18.00  18.00
36.00  35.99  36.34  18.37  18.35
53.93  18.13  36.63  18.33  36.33
36.34  18.33  36.55  35.51  36.66
18.29  18.06  54.00  17.99  36.08
18.25  36.64  36.38  18.37  35.55
36.66  18.21  36.73  17.19  54.27
18.13  35.55  18.18  36.31  35.56
18.34  53.90  18.36  18.09  36.15
18.22  53.90  18.32  18.37  53.89
18.19  36.04  17.20  53.94  18.31
18.37  36.55  36.70  36.61  18.35
17.18  53.97  18.32  36.55  19.01
18.99  57.00  18.99  38.01  18.98
38.00  18.99  36.99  36.35  18.37
36.55  36.70  18.04  38.00  19.00
38.00  37.99  18.99  37.99  19.00
37.06  36.43  36.03  18.00  18.00
54.47  18.25  36.70  18.22  18.37
53.55  18.33  35.59  36.59  18.29
35.36  18.37  54.89  18.24  36.44
18.33  18.36  53.52  18.13  36.36
35.57  18.20  35.52  18.20  53.78
18.18  18.16  35.49  36.67  36.54
18.37  36.53  36.67  17.19  36.65
18.29  54.87  17.14  18.24  36.68
35.49  35.61  18.27  18.36  53.77
18.24  35.43  18.35  53.90  18.37
18.24  38.00  38.00  37.99  18.99
19.01  37.98  19.00  57.00  18.99
19.00  38.00  18.99  55.01  18.98
35.99  18.00  18.01  54.98  18.00
37.00  17.99  36.00  36.00  17.99
54.01  18.98  18.00  36.02  18.98
53.16  18.34  35.59  36.20  17.98
36.00  18.00  54.00  17.99  18.00
36.00  35.99  36.01  17.99  18.00
54.00  17.98  35.99  18.00  54.28
Mean read time (ms): 30.210176811594206
Time captured (s): 10.35
Time elapsed (s): 10.466399

在我的Windows环境中类似大约10秒录制的输出如下所示:

(编辑:阜阳站长网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

    推荐文章
      热点阅读